|
||||||
Pourquoi s’exposer à d’éventuelles fractures radiculaires avec des tenons rigides en métal?1 |
||||||
| Pourquoi ajouter des coûts inutiles avec des corps coulés, alors que la bonne solution de tenons fibrés offre un meilleur taux de succès clinique?2 | ||||||
Pourquoi
se risquer avec des matériaux
pour tenons fibrés
inférieurs, qui ne
résistent pas aux
rigueurs de la fatigue?3,
4
|
||||||
| Pourquoi
s’aventurer avec des
tenons dont la forme ne
correspond pas à
l’anatomie d’une
dent naturelle?5 |
||||||
|
||||||
| Pourquoi éviter de placer des tenons, alors qu’un soutien radiculaire supplémentaire est clairement indiqué? | ||||||
| 1. | Mentlink A.G., Meenwisser R., Kayser A.F., Mulder J. - Survivial rate and failure characteristics of all metal post and core restorations. - J. Oral Rehabilitation. - vol. 20. - pp 455-461. - 1993 |
| 2. | Asmussen E., Peutzfeld A., Heitman T. - Stiffness, elastic limit and strength of newer types of endodontic posts. - J. Dent. - vol. 27. - pp 275-278. - 1999 |
| 3. | Fatigue resistance of different type of fiber posts. - University of Sienna. - Livorno. - Italy |
| 4. | A shift away from metal. - CRA Newsletter Posts. - Mai 2004 |
| 5. | Boudrias P., Sakkal S., Petrova Y. - Anatomical Post Design applied to Quartz Fiber/Epoxy technology: A conservative approach. - Oral Health. - novembre 2001. - pp 9-16 |
| 6. | Goodacre C.J., Spolnik K.J. - The Prosthetic management of endodontically treated teeth: a literature review. Part 1 success and failure data, treatment concepts. - J. Prostho. - vol. 3. - pp 243-250. - 1994 |
Le
saviez-vous? Contrairement au métal ou à la céramique, les tenons fibrés possèdent des propriétés physiques très similaires à celles de la dentine. Ceci réduit la transmission du stress à la racine, évitant ainsi l’éventualité d’une fracture longitudinale irréversible associée aux autres matériaux. Les premières études cliniques menées par Mannoci et Ferrari ont démontré un taux de fracturation radiculaire de 9 % pour les tenons coulés sur mesure, après 4 ans, comparativement à un taux de 0 % pour les tenons fibrés, au cours de la même période. |
Achetez maintenant!












